| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS EAS 873: 2024 FROZEN TUNA LOINS — SPECIFICATION | 6,000.00 | 41 | 246,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ARS 1132-4: 2024 TEST METHODS FOR FISH AND FISHERY PRODUCTS
—
PART 4: DETERMINATION OF TOTAL, INORGANIC AND
ORGANIC MERCURY | 7,500.00 | 12 | 90,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS 310: 2022 BURNT CLAY PAVING UNITS — SPECIFICATION | 22,500.00 | 52 | 1,170,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS EAS 1123: 2024 LEATHER FOR ORTHOPAEDIC USE — SPECIFICATION | 4,500.00 | 40 | 180,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ARS 887: 2018 FRESH AVOCADOS — SPECIFICATION | 16,500.00 | 32 | 528,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ARS 866: 2024 DRY CHICKPEAS — SPECIFICATION | 10,500.00 | 39 | 409,500.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 4437-2: 2024 PLASTICS PIPING SYSTEMS FOR THE SUPPLY OF
GASEOUS FUELS — POLYETHYLENE (PE) —
PART 2: PIPES | 34,500.00 | 16 | 552,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS ARS 837: 2016 FRESH CASSAVA LEAVES — SPECIFICATION | 7,500.00 | 34 | 255,000.00 | |
| Total | RWF 3,430,500.00 | |