| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ARS 1106: 2023 TILAPIA PRODUCTION AQUACULTURE FARMS —
GOOD AQUACULTURE PRACTICES | 49,500.00 | 2 | 99,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS EAS 1169: 2024 RAW MACADAMIA NUTS-INSHELL — SPECIFICATION | 9,000.00 | 1 | 9,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS EAS 1170: 2024 CASHEW NUT FLOUR — SPECIFICATION | 6,000.00 | 3 | 18,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ARS 1110-2: 2023 DRIED SMALL SARDINE AND SARDINE-TYPE
PELAGIC FISH —
PART 2: DRIED ANCHOVIES | 15,000.00 | 2 | 30,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS EAS 1148: 2024 PROPOLIS — CODE OF PRACTICE | 10,500.00 | 3 | 31,500.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 17072-1: 2019 LEATHER — CHEMICAL DETERMINATION OF METAL CONTENT — PART 1:EXTRACTABLE METALS | 12,000.00 | 8 | 96,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS EAS 1171: 2024 PEANUT/GROUNDNUT FLOUR — SPECIFICATION | 6,000.00 | 1 | 6,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS EAS 130: 2024 GREEN COFFEE BEANS — SPECIFICATION | 6,000.00 | 3 | 18,000.00 | |
| 9 | Rwanda Standards | RS ISO 14030-1: 2021 ENVIRONMENTAL PERFORMANCE EVALUATION —
GREEN DEBT INSTRUMENTS —
PART 1: PROCESS FOR GREEN BONDS | 22,500.00 | 17 | 382,500.00 | |
| Total | RWF 690,000.00 | |