| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 1108: 1992 SPICES AND CONDIMENTS — DETERMINATION OF NON-VOLATILE OIL ETHER EXTRACT | 3,000.00 | 4 | 12,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS 449:2021 FRUIT KETCHUP— SPECIFICATION | 12,000.00 | 3 | 36,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 939: 1980 SPICES AND CONDIMENTS — DETERMINATION OF MOISTURE CONTENT ENTRAINMENT METHOD | 6,000.00 | 4 | 24,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 8124-11: 2019 SAFETY OF TOYS — PART 11: CHEMICAL TOYS (SETS) OTHER THAN EXPERIMENTAL SETS | 100,500.00 | 1 | 100,500.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 6091: 2010 DRIED MILK — DETERMINATION OF TITRABLE ACIDITY(REFERENCE METHOD) | 6,000.00 | 11 | 66,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 7970: 2011 WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) — SPECIFICATION | 18,000.00 | 13 | 234,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 10101-2: 2022 NATURAL GAS — DETERMINATION OF WATER BY THE
KARL FISCHER METHOD —
PART 2: VOLUMETRIC PROCEDURE | 16,500.00 | 61 | 1,006,500.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS ISO 536: 2019 PAPER AND BOARD — DETERMINATION OF GRAMMAGE | 12,000.00 | 12 | 144,000.00 | |
| 9 | Rwanda Standards | RS 50-4: 2017 CHEESE — SPECIFICATION — PART 4: PROCESSED CHEESE | 7,500.00 | 12 | 90,000.00 | |
| Total | RWF 1,713,000.00 | |