| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS 496-2: 2022 MALTED SORGHUM DRINKS — SPECIFICATION — PART 2: SOFT DRINK (UBUSHERA) | 7,500.00 | 38 | 285,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ISO 59010: 2024 CIRCULAR ECONOMY — GUIDANCE ON THE
TRANSITION OF BUSINESS MODELS AND VALUE
NETWORKS | 54,000.00 | 43 | 2,322,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ARS 886: 2018 FRESH PINEAPPLES — SPECIFICATION | 19,500.00 | 1 | 19,500.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS 492: 2022 TILE CLEANER — SPECIFICATION | 4,500.00 | 29 | 130,500.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 18794: 201 COFFEE — SENSORY ANALYSIS — VOCABULARY | 18,000.00 | 9 | 162,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS EAS 223: 2022 ZIPPERS (ZIPS) — SPECIFICATION | 12,000.00 | 25 | 300,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 13065: 2015 SUSTAINABILITY CRITERIA FOR BIOENERGY | 85,500.00 | 31 | 2,650,500.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS IEEE 2030.1.1TM-2021 IEEE STANDARD FOR TECHNICAL SPECIFICATIONS OF A
DC QUICK AND BIDIRECTIONAL CHARGER FOR USE
WITH ELECTRIC VEHICLES | 100,000.00 | 1 | 100,000.00 | |
| Total | RWF 5,969,500.00 | |