| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS EAS 345: 2022 TOLUENE — SPECIFICATION | 6,000.00 | 4 | 24,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS EAS 779: 2012 HIGH QUALITY CASSAVA FLOUR — SPECIFICATION | 7,500.00 | 4 | 30,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS EAS 982–1: 2020 BITUMEN AND BITUMINOUS BINDERS — SPECIFICATION — PART 1: PENETRATION GRADE BITUMEN | 21,000.00 | 4 | 84,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS EAS 287: 2021 OILSEED CAKES AND MEAL AS ANIMAL FEEDS — SPECIFICATION | 7,500.00 | 5 | 37,500.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS EAS 972: 2020 WOVEN POLYOLEFIN SACKS (BAGS) FOR CEMENT — SPECIFICATION | 16,500.00 | 5 | 82,500.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS EAS 742: 2022 FOOD GRADE CASSAVA STARCH — SPECIFICATION | 6,000.00 | 5 | 30,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS EAS 1017-4: 2021 SANITARY APPLIANCES (VITREOUS CHINA) —
SPECIFICATION —
PART 4: SQUATTING PAN | 9,000.00 | 7 | 63,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS EAS 1015: 2021 TEXTILES — KIKOI — SPECIFICATION | 7,500.00 | 2 | 15,000.00 | |
| 9 | Rwanda Standards | RS EAS 1004: 2021 RAW MACADAMIA KERNELS — SPECIFICATION | 7,500.00 | 4 | 30,000.00 | |
| Total | RWF 396,000.00 | |