| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS EAS 1011:2021 CHEDDAR CHEESE — SPECIFICATION | 7,500.00 | 12 | 90,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ARS/AES 04: 2014 TOURISM — SUSTAINABILITY AND ECO-LABELLING — REQUIREMENTS | 27,000.00 | 13 | 351,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 14971: 2019 MEDICAL DEVICES — APPLICATION OF RISK MANAGEMENT TO MEDICAL DEVICES | 54,000.00 | 7 | 378,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 13485: 2016 MEDICAL DEVICES — QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS — REQUIREMENTS FOR REGULATORY PURPOSES | 54,000.00 | 7 | 378,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS EAS 1001: 2021 RAW CASHEW KERNELS — SPECIFICATION | 7,500.00 | 13 | 97,500.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS 471: 2022 FRUITS COLLECTION CENTRE — REQUIREMENTS | 6,000.00 | 17 | 102,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 18538: 2015 TRACEABILITY OF MOLLUSCAN PRODUCTS —
SPECIFICATIONS ON THE INFORMATION TO BE
RECORDED IN FARMED MOLLUSCAN DISTRIBUTION
CHAINS | 57,000.00 | 25 | 1,425,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS ISO 7326: 2016 RUBBER AND PLASTICS HOSES — ASSESSMENT OF OZONE RESISTANCE UNDER STATIC CONDITIONS | 12,000.00 | 14 | 168,000.00 | |
| Total | RWF 2,989,500.00 | |