| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS EAS 58-1: 2021 COMPOUND DOG FOOD — SPECIFICATION — PART 1: COMPLETE FOOD | 21,000.00 | 1 | 21,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS 438: 2021 GENERAL REQUIREMENTS FOR THE COMPETENCE OF VERIFICATION LABORATORIES | 36,000.00 | 1 | 36,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 4224: 2000 AMBIENT AIR — DETERMINATION OF CARBON MONOXIDE — NON-DISPERSIVE INFRARED
SPECTROMETRIC METHOD | 21,000.00 | 1 | 21,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 37101: 2016 SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN COMMUNITIES — MANAGEMENT SYSTEM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT — REQUIREMENTS WITH GUIDANCE FOR USE | 48,000.00 | 1 | 48,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS EAS 1020: 2021 SHOVELS AND SPADES — SPECIFICATION | 13,500.00 | 1 | 13,500.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS EAS 982–5: 2020 BITUMEN AND BITUMINOUS BINDERS — SPECIFICATION — PART 5: PERFORMANCE GRADED BITUMEN | 10,500.00 | 1 | 10,500.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS 475: 2022 MILK ZONE — REQUIREMENTS | 7,500.00 | 1 | 7,500.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS EAS 1017-1 SANITARY APPLIANCES (VITREOUS CHINA) —
SPECIFICATION —
PART 1: GENERAL REQUIREMENTS | 21,000.00 | 1 | 21,000.00 | |
| 9 | Rwanda Standards | RS 508: 2023 PUMPKIN SEEDS — SPECIFICATION | 10,500.00 | 1 | 10,500.00 | |
| Total | RWF 189,000.00 | |